League analytics / 2026-27 / Regular season
The numbers.
With their context.
Roster source cutoff: 2026-10-20T02:17:40.134Z. Official transactions checked: 2026-10-20T02:17:40.134Z. Historical inputs checked: 2026-10-20T00:19:55.452984+00:00. Games through 2026-04-12. Calculation version: analytics-audit-v1.
Current teams. Observed history.
Statistics aggregate every recorded appearance across historical teams. Rookies and players without a prior-season NBA sample remain unrated. Minutes use the official log’s rounded values.
| Player / 2026-27 team | 2026-27 GP | 2026-27 PPG | 2025-26 teams | Prior GP | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Wiggins · ATL | 5 | 14.6 | OKC | 65 | 9.4 | 3.1 | 1.7 | 43.1 | 35.6 | 73.6 |
| Asa Newell · ATL | 2 | 1.5 | ATL | 44 | 5.2 | 2.2 | 0.6 | 53.8 | 38.7 | 55.2 |
| CJ McCollum · ATL | 5 | 16.4 | ATL / WAS | 76 | 18.7 | 3.3 | 3.9 | 45.5 | 37.5 | 77.2 |
| Corey Kispert · ATL | 2 | 8.0 | ATL / WAS | 58 | 9.2 | 2.3 | 1.6 | 46.7 | 36.7 | 79.4 |
| Dorian Finney-Smith · ATL | 2 | 1.5 | HOU | 37 | 3.3 | 2.5 | 1.0 | 33.3 | 27.0 | 88.9 |
| Dyson Daniels · ATL | 5 | 12.0 | ATL | 76 | 11.9 | 6.8 | 5.9 | 51.7 | 18.8 | 61.5 |
| Henri Veesaar · ATL | — | — | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Jalen Johnson · ATL | 5 | 19.6 | ATL | 72 | 22.5 | 10.3 | 7.9 | 48.9 | 35.2 | 78.8 |
| Jalen Wilson · ATL | — | — | BKN | 54 | 6.4 | 2.1 | 0.9 | 39.6 | 35.5 | 71.9 |
| Jock Landale · ATL | 5 | 7.6 | ATL / MEM | 68 | 10.6 | 5.7 | 1.7 | 51.5 | 38.3 | 63.5 |
| Keshon Gilbert · ATL | — | — | ATL / WAS | 4 | 4.2 | 1.2 | 3.0 | 41.7 | 0.0 | 100.0 |
| Kingston Flemings · ATL | 5 | 7.2 | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Luguentz Dort · ATL | 5 | 8.6 | OKC | 69 | 8.3 | 3.6 | 1.2 | 38.5 | 34.4 | 75.9 |
| Mouhamed Gueye · ATL | — | — | ATL | 77 | 4.4 | 3.6 | 0.9 | 45.2 | 30.8 | 64.5 |
| Nickeil Alexander-Walker · ATL | 5 | 19.6 | ATL | 78 | 20.8 | 3.4 | 3.7 | 45.9 | 39.9 | 90.2 |
| Onyeka Okongwu · ATL | 5 | 9.6 | ATL | 74 | 15.2 | 7.6 | 3.1 | 48.0 | 37.6 | 75.7 |
| RayJ Dennis · ATL | — | — | ATL / IND / LAC | 17 | 4.4 | 1.5 | 1.9 | 31.3 | 31.1 | 88.9 |
| Zuby Ejiofor · ATL | 2 | 1.5 | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Ben Saraf · BKN | 1 | 2.0 | BKN | 44 | 7.5 | 2.1 | 3.3 | 39.6 | 21.1 | 83.0 |
| Chaney Johnson · BKN | 4 | 7.2 | BKN | 17 | 8.2 | 4.6 | 2.1 | 54.3 | 30.0 | 80.0 |
| Danny Wolf · BKN | 1 | 6.0 | BKN | 57 | 8.9 | 4.9 | 2.2 | 40.5 | 32.2 | 77.1 |
| Day'Ron Sharpe · BKN | 4 | 7.5 | BKN | 62 | 8.7 | 6.7 | 2.3 | 60.1 | 23.1 | 67.8 |
| Drake Powell · BKN | 1 | 0.0 | BKN | 63 | 6.5 | 1.8 | 1.4 | 40.2 | 28.0 | 89.6 |
| Egor Dëmin · BKN | 4 | 7.8 | BKN | 52 | 10.3 | 3.2 | 3.3 | 39.9 | 38.5 | 83.1 |
| Grant Nelson · BKN | — | — | BKN | 4 | 4.2 | 1.5 | 1.2 | 55.6 | — | 70.0 |
| Josh Minott · BKN | 3 | 6.3 | BKN / BOS | 49 | 7.4 | 3.2 | 0.9 | 50.0 | 41.8 | 78.7 |
| Joshua Jefferson · BKN | 1 | 0.0 | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Julius Randle · BKN | 4 | 22.5 | MIN | 79 | 21.1 | 6.7 | 5.0 | 48.1 | 31.5 | 80.2 |
| Keon Ellis · BKN | 4 | 6.0 | CLE / SAC | 72 | 6.7 | 1.9 | 1.0 | 44.0 | 36.3 | 72.9 |
| Michael Porter Jr. · BKN | 4 | 22.8 | BKN | 52 | 24.2 | 7.1 | 3.0 | 46.3 | 36.3 | 85.9 |
| Mikel Brown Jr. · BKN | 3 | 10.3 | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Moritz Wagner · BKN | 4 | 10.2 | ORL | 36 | 6.9 | 3.2 | 0.8 | 42.6 | 31.4 | 81.9 |
| Noah Clowney · BKN | 4 | 6.2 | BKN | 66 | 12.3 | 4.1 | 1.6 | 39.6 | 32.9 | 80.4 |
| Nolan Traore · BKN | 4 | 9.5 | BKN | 56 | 8.9 | 1.8 | 3.8 | 38.0 | 31.8 | 78.7 |
| Terance Mann · BKN | — | — | BKN | 63 | 7.2 | 3.2 | 3.0 | 45.7 | 36.4 | 78.8 |
| Tyler Bilodeau · BKN | — | — | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Amari Williams · BOS | — | — | BOS | 22 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 50.0 | — | 71.4 |
| Baylor Scheierman · BOS | 4 | 3.8 | BOS | 77 | 5.5 | 3.5 | 1.5 | 45.3 | 39.9 | 90.3 |
| Chris Cenac Jr. · BOS | 1 | 3.0 | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Derrick White · BOS | 4 | 12.5 | BOS | 77 | 16.5 | 4.4 | 5.4 | 39.4 | 32.7 | 90.2 |
| Devin Carter · BOS | — | — | SAC | 38 | 8.9 | 3.3 | 2.7 | 41.4 | 26.3 | 71.3 |
| Dillon Mitchell · BOS | — | — | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Hugo González · BOS | 4 | 3.2 | BOS | 74 | 3.9 | 3.3 | 0.5 | 47.6 | 36.2 | 50.0 |
| Jayson Tatum · BOS | 4 | 28.0 | BOS | 16 | 21.8 | 10.0 | 5.3 | 41.1 | 32.9 | 82.3 |
| Jordan Walsh · BOS | 4 | 6.0 | BOS | 68 | 5.4 | 4.0 | 0.8 | 50.9 | 38.4 | 77.2 |
| Luka Garza · BOS | 4 | 4.5 | BOS | 69 | 8.1 | 4.1 | 1.0 | 57.7 | 43.3 | 76.9 |
| Mike Conley · BOS | 1 | 6.0 | MIN | 54 | 4.5 | 1.7 | 2.9 | 33.5 | 33.7 | 90.0 |
| Mitchell Robinson · BOS | 4 | 5.5 | NYK | 60 | 5.7 | 8.8 | 0.9 | 72.3 | — | 40.8 |
| Neemias Queta · BOS | 4 | 8.0 | BOS | 76 | 10.2 | 8.4 | 1.7 | 65.3 | 12.5 | 70.3 |
| Paul George · BOS | 4 | 22.2 | PHI | 37 | 17.3 | 5.3 | 3.6 | 43.9 | 39.2 | 82.0 |
| Payton Pritchard · BOS | 4 | 13.2 | BOS | 79 | 17.0 | 3.9 | 5.2 | 46.4 | 37.7 | 89.0 |
| Ron Harper Jr. · BOS | 1 | 3.0 | BOS | 29 | 4.2 | 1.7 | 0.8 | 41.8 | 35.0 | 75.0 |
| Sam Hauser · BOS | 4 | 9.8 | BOS | 78 | 9.2 | 3.8 | 1.5 | 41.9 | 39.3 | 85.0 |
| Brandon Miller · CHA | 5 | 25.6 | CHA | 65 | 20.2 | 4.9 | 3.3 | 43.5 | 38.3 | 89.2 |
| Christian Anderson · CHA | 5 | 1.4 | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Coby White · CHA | — | — | CHA / CHI | 50 | 17.4 | 3.4 | 4.0 | 44.6 | 36.2 | 81.7 |
| Dennis Schröder · CHA | 5 | 14.0 | CLE / SAC | 70 | 10.8 | 2.7 | 4.9 | 40.5 | 32.9 | 83.4 |
| Grant Williams · CHA | — | — | CHA | 36 | 7.0 | 3.9 | 1.6 | 42.6 | 38.8 | 81.5 |
| Grayson Allen · CHA | 5 | 15.2 | PHX | 51 | 16.5 | 3.0 | 3.8 | 40.3 | 34.9 | 85.7 |
| Hannes Steinbach · CHA | 1 | 6.0 | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Kon Knueppel · CHA | — | — | CHA | 81 | 18.5 | 5.3 | 3.4 | 47.5 | 42.5 | 86.3 |
| Kylan Boswell · CHA | — | — | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Liam McNeeley · CHA | 2 | 2.0 | CHA | 31 | 4.3 | 2.4 | 0.8 | 40.0 | 40.0 | 82.1 |
| Michael Ajayi · CHA | — | — | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Moussa Diabaté · CHA | 5 | 9.2 | CHA | 73 | 7.9 | 8.7 | 1.9 | 63.1 | 50.0 | 65.9 |
| Naz Reid · CHA | 5 | 17.0 | MIN | 77 | 13.6 | 6.2 | 2.2 | 45.6 | 36.2 | 73.2 |
| PJ Hall · CHA | 1 | 0.0 | CHA / MEM | 19 | 4.5 | 3.9 | 0.5 | 50.8 | 60.0 | 79.3 |
| Royce O'Neale · CHA | 5 | 4.6 | PHX | 78 | 9.8 | 4.8 | 2.7 | 42.1 | 40.8 | 71.1 |
| Ryan Kalkbrenner · CHA | 5 | 4.6 | CHA | 69 | 7.6 | 5.5 | 0.8 | 75.3 | 0.0 | 71.6 |
| Sion James · CHA | 5 | 3.2 | CHA | 82 | 5.4 | 3.5 | 2.0 | 37.1 | 35.2 | 83.7 |
| Tidjane Salaün · CHA | 4 | 5.2 | CHA | 37 | 6.0 | 4.0 | 0.7 | 50.3 | 43.4 | 65.0 |
| Buddy Hield · CHI | 5 | 5.4 | ATL / GSW | 51 | 7.6 | 2.3 | 1.4 | 43.7 | 34.9 | 81.1 |
| Caleb Wilson · CHI | 5 | 20.8 | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Dailyn Swain · CHI | 1 | 2.0 | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Isaac Okoro · CHI | 5 | 4.8 | CHI | 63 | 9.3 | 2.7 | 1.6 | 46.0 | 33.0 | 79.5 |
| Jalen Smith · CHI | 5 | 13.4 | CHI | 53 | 10.2 | 6.7 | 1.2 | 48.3 | 37.3 | 74.2 |
| Jaylin Sellers · CHI | 2 | 1.5 | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Jordan Hawkins · CHI | 1 | 4.0 | NOP | 51 | 5.1 | 1.7 | 0.8 | 36.6 | 34.8 | 85.2 |
| Josh Giddey · CHI | 5 | 7.6 | CHI | 54 | 17.0 | 8.3 | 9.1 | 44.8 | 36.4 | 76.3 |
| Leonard Miller · CHI | 5 | 9.8 | CHI / MIN | 46 | 7.8 | 3.9 | 0.9 | 55.3 | 32.3 | 73.6 |
| Matas Buzelis · CHI | 5 | 14.6 | CHI | 77 | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 46.3 | 34.9 | 78.6 |
| Nic Claxton · CHI | — | — | BKN | 69 | 11.7 | 6.9 | 3.7 | 57.1 | 15.8 | 61.6 |
| Noa Essengue · CHI | 4 | 2.0 | CHI | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| Norman Powell · CHI | 5 | 21.6 | MIA | 58 | 21.7 | 3.5 | 2.5 | 47.0 | 38.0 | 82.7 |
| Patrick Williams · CHI | — | — | CHI | 72 | 7.0 | 3.0 | 1.5 | 37.2 | 34.7 | 72.0 |
| Tobe Awaka · CHI | 2 | 3.0 | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Tre Jones · CHI | 5 | 10.6 | CHI | 65 | 14.1 | 3.1 | 5.4 | 55.3 | 31.5 | 84.1 |
| Zach Collins · CHI | 3 | 1.3 | CHI | 10 | 9.7 | 5.6 | 1.5 | 57.8 | 42.9 | 70.0 |
| Craig Porter Jr. · CLE | 2 | 1.5 | CLE | 64 | 4.5 | 3.4 | 3.2 | 45.0 | 35.5 | 60.0 |
| Donovan Mitchell · CLE | 4 | 24.8 | CLE | 70 | 27.9 | 4.5 | 5.7 | 48.3 | 36.4 | 86.5 |
| Ernest Udeh, Jr. · CLE | — | — | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Evan Mobley · CLE | 4 | 20.0 | CLE | 65 | 18.2 | 9.0 | 3.6 | 54.6 | 29.7 | 60.6 |
| James Harden · CLE | 4 | 15.8 | CLE / LAC | 70 | 23.6 | 4.8 | 8.0 | 43.4 | 37.5 | 88.4 |
| Jarrett Allen · CLE | 4 | 13.2 | CLE | 56 | 15.4 | 8.5 | 1.8 | 63.8 | 10.0 | 70.9 |
| Jaylon Tyson · CLE | 4 | 9.0 | CLE | 66 | 13.2 | 5.1 | 2.2 | 49.3 | 44.6 | 73.8 |
| Khalifa Diop · CLE | — | — | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Mario Hezonja · CLE | 4 | 6.8 | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Meleek Thomas · CLE | 2 | 13.0 | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Nae'Qwan Tomlin · CLE | — | — | CLE | 64 | 5.8 | 2.9 | 0.8 | 47.8 | 23.5 | 77.0 |
| Peyton Watson · CLE | 4 | 14.0 | DEN | 54 | 14.6 | 4.9 | 2.1 | 49.1 | 41.1 | 73.0 |
| Riley Minix · CLE | — | — | CLE / SAS | 9 | 3.9 | 0.7 | 0.6 | 60.9 | 33.3 | 100.0 |
| Sam Merrill · CLE | 4 | 7.2 | CLE | 52 | 12.8 | 2.6 | 2.4 | 46.1 | 42.1 | 85.5 |
| Thomas Bryant · CLE | — | — | CLE | 60 | 6.2 | 3.4 | 0.6 | 50.6 | 35.9 | 80.3 |
| Tristan Enaruna · CLE | — | — | CLE | 9 | 4.1 | 1.6 | 0.8 | 50.0 | 30.0 | 75.0 |
| Tyrese Proctor · CLE | 3 | 2.3 | CLE | 50 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 41.3 | 35.1 | 88.9 |
| Caleb Martin · DAL | — | — | DAL | 58 | 3.9 | 2.5 | 1.4 | 45.0 | 35.1 | 60.7 |
| Cooper Flagg · DAL | 3 | 25.0 | DAL | 70 | 21.0 | 6.7 | 4.5 | 46.8 | 29.5 | 82.7 |
| Daniel Gafford · DAL | 4 | 6.5 | DAL | 55 | 9.5 | 6.9 | 1.1 | 65.5 | — | 68.3 |
| Dereck Lively II · DAL | — | — | DAL | 7 | 4.3 | 5.3 | 1.9 | 61.1 | — | 80.0 |
| Jett Howard · DAL | 1 | 5.0 | ORL | 55 | 5.5 | 1.6 | 0.8 | 41.8 | 37.2 | 94.9 |
| Kyrie Irving · DAL | 3 | 19.0 | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Marcus Sasser · DAL | 4 | 8.8 | DET | 38 | 5.2 | 1.0 | 2.0 | 39.0 | 41.5 | 83.3 |
| Max Christie · DAL | 4 | 9.2 | DAL | 77 | 12.3 | 3.2 | 2.0 | 44.1 | 40.4 | 89.9 |
| Morez Johnson Jr. · DAL | 4 | 6.5 | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Moussa Cissé · DAL | 3 | 3.3 | DAL | 38 | 4.5 | 5.7 | 0.2 | 57.4 | — | 46.9 |
| Naji Marshall · DAL | 3 | 13.7 | DAL | 74 | 15.2 | 4.7 | 3.3 | 51.0 | 29.1 | 76.0 |
| P.J. Washington · DAL | 4 | 15.5 | DAL | 56 | 14.2 | 7.0 | 1.8 | 45.0 | 32.5 | 68.7 |
| Santi Aldama · DAL | — | — | MEM | 43 | 14.0 | 6.7 | 2.9 | 47.9 | 35.0 | 66.7 |
| Sergio de Larrea · DAL | 4 | 5.2 | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Tarik Biberović · DAL | — | — | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Tobi Lawal · DAL | 2 | 2.5 | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Walter Clayton Jr. · DAL | 3 | 6.0 | MEM / UTA | 69 | 7.8 | 2.0 | 4.0 | 38.4 | 30.7 | 90.1 |
| Zaccharie Risacher · DAL | 4 | 8.0 | ATL | 67 | 9.6 | 3.8 | 1.1 | 45.5 | 36.8 | 64.4 |
| Aaron Gordon · DEN | 4 | 12.2 | DEN | 36 | 16.2 | 5.8 | 2.7 | 49.7 | 38.9 | 76.7 |
| Alpha Diallo · DEN | 1 | 4.0 | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Bryce Hopkins · DEN | 4 | 3.8 | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Cam Whitmore · DEN | 2 | 4.0 | WAS | 21 | 9.2 | 2.8 | 0.7 | 45.6 | 28.6 | 74.2 |
| Cameron Johnson · DEN | 1 | 5.0 | DEN | 54 | 12.2 | 3.8 | 2.4 | 48.0 | 43.0 | 83.9 |
| Christian Braun · DEN | 4 | 11.5 | DEN | 44 | 12.0 | 4.8 | 2.7 | 51.9 | 30.1 | 78.2 |
| DaRon Holmes II · DEN | 2 | 1.5 | DEN | 25 | 3.7 | 1.4 | 0.6 | 50.8 | 44.4 | 78.6 |
| DeMar DeRozan · DEN | 4 | 13.0 | SAC | 77 | 18.4 | 2.9 | 4.1 | 49.7 | 32.0 | 86.8 |
| Jamal Murray · DEN | 4 | 22.5 | DEN | 75 | 25.4 | 4.4 | 7.1 | 48.3 | 43.5 | 88.7 |
| Julian Strawther · DEN | — | — | DEN | 57 | 7.2 | 2.0 | 1.1 | 46.7 | 38.7 | 81.4 |
| Marvin Bagley III · DEN | 4 | 5.5 | DAL / WAS | 60 | 10.4 | 6.1 | 1.4 | 61.8 | 46.2 | 66.0 |
| Nikola Jokić · DEN | 4 | 22.0 | DEN | 65 | 27.7 | 12.9 | 10.7 | 56.9 | 38.0 | 83.1 |
| Ryan Nembhard · DEN | 2 | 4.5 | DAL | 60 | 6.6 | 2.2 | 5.3 | 41.5 | 35.6 | 80.6 |
| Spencer Jones · DEN | — | — | DEN | 64 | 5.5 | 3.3 | 0.8 | 50.4 | 39.6 | 60.8 |
| Trevon Brazile · DEN | 4 | 9.5 | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Tyus Jones · DEN | 4 | 2.2 | DAL / DEN / ORL | 67 | 3.0 | 1.1 | 2.4 | 34.9 | 29.2 | 77.8 |
| Zeke Nnaji · DEN | 1 | 5.0 | DEN | 52 | 3.7 | 2.6 | 0.6 | 47.0 | 25.9 | 77.3 |
| Ausar Thompson · DET | 4 | 8.2 | DET | 73 | 9.9 | 5.7 | 3.1 | 52.5 | 25.0 | 57.1 |
| Cade Cunningham · DET | 5 | 22.6 | DET | 64 | 23.9 | 5.5 | 9.9 | 46.1 | 34.2 | 81.2 |
| Chaz Lanier · DET | 1 | 2.0 | DET | 34 | 2.4 | 0.7 | 0.5 | 31.5 | 28.4 | 83.3 |
| Daniss Jenkins · DET | 5 | 12.2 | DET | 72 | 9.3 | 2.3 | 3.9 | 40.8 | 37.4 | 83.2 |
| Duncan Robinson · DET | 5 | 16.8 | DET | 77 | 12.2 | 2.7 | 2.1 | 45.6 | 41.0 | 75.5 |
| Ebuka Okorie · DET | 2 | 1.0 | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Elijah Harkless · DET | 1 | 0.0 | UTA | 26 | 6.8 | 2.0 | 2.9 | 33.5 | 23.9 | 76.6 |
| Isaac Jones · DET | 1 | 0.0 | DET / SAC | 7 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 42.9 | 0.0 | 75.0 |
| Isaiah Joe · DET | 3 | 7.3 | OKC | 71 | 11.1 | 2.5 | 1.3 | 45.5 | 42.3 | 89.4 |
| Jalen Duren · DET | 2 | 13.0 | DET | 70 | 19.5 | 10.5 | 2.0 | 65.0 | — | 74.7 |
| Javonte Green · DET | 5 | 7.2 | DET | 82 | 6.9 | 2.8 | 0.7 | 44.7 | 38.1 | 84.0 |
| John Collins · DET | 5 | 10.2 | LAC | 69 | 13.6 | 5.3 | 1.0 | 55.2 | 40.6 | 76.6 |
| Kevin Huerter · DET | 5 | 5.4 | CHI / DET | 69 | 10.0 | 3.5 | 2.6 | 45.1 | 30.8 | 77.5 |
| Paul Reed · DET | 5 | 14.2 | DET | 65 | 7.8 | 4.5 | 1.2 | 61.7 | 32.5 | 66.4 |
| Ronald Holland II · DET | 5 | 2.8 | DET | 78 | 8.2 | 4.0 | 1.2 | 43.2 | 25.3 | 80.5 |
| Taurean Prince · DET | 2 | 2.0 | MIL | 26 | 9.2 | 3.1 | 1.8 | 45.0 | 43.6 | 100.0 |
| Tolu Smith · DET | 4 | 0.8 | DET | 15 | 3.7 | 3.3 | 0.9 | 50.0 | — | 66.7 |
| Ugonna Onyenso · DET | — | — | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Al Horford · GSW | 4 | 4.5 | GSW | 45 | 8.3 | 4.9 | 2.6 | 42.6 | 36.1 | 84.6 |
| Brandin Podziemski · GSW | 3 | 14.7 | GSW | 82 | 13.8 | 5.1 | 3.7 | 45.5 | 37.1 | 79.7 |
| Brandon Williams · GSW | 5 | 11.0 | DAL | 66 | 13.0 | 2.9 | 3.9 | 47.2 | 23.2 | 79.3 |
| Charles Bassey · GSW | 3 | 3.3 | BOS / GSW / MEM / PHI | 13 | 5.8 | 4.4 | 0.5 | 66.0 | — | 70.0 |
| De'Anthony Melton · GSW | 5 | 9.2 | GSW | 49 | 12.3 | 3.2 | 2.6 | 40.7 | 29.4 | 82.6 |
| Draymond Green · GSW | 4 | 3.2 | GSW | 68 | 8.4 | 5.5 | 5.5 | 41.8 | 32.6 | 70.2 |
| Gary Payton II · GSW | 5 | 5.6 | GSW | 73 | 7.5 | 3.6 | 1.7 | 58.3 | 29.1 | 65.0 |
| Georges Niang · GSW | 5 | 6.2 | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Graham Ike · GSW | 4 | 8.2 | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Gui Santos · GSW | 4 | 9.2 | GSW | 68 | 9.2 | 3.9 | 2.3 | 50.0 | 35.1 | 72.5 |
| Jimmy Butler III · GSW | — | — | GSW | 38 | 20.0 | 5.6 | 4.9 | 51.9 | 37.6 | 86.4 |
| Kristaps Porziņģis · GSW | — | — | ATL / GSW | 32 | 16.7 | 5.2 | 2.5 | 44.6 | 33.8 | 84.2 |
| LJ Cryer · GSW | 3 | 6.0 | GSW | 18 | 8.2 | 1.6 | 1.0 | 40.2 | 39.4 | 89.5 |
| Malevy Leons · GSW | 3 | 0.7 | GSW | 25 | 3.3 | 2.1 | 0.9 | 44.4 | 25.0 | 78.9 |
| Moses Moody · GSW | — | — | GSW | 60 | 12.1 | 3.3 | 1.6 | 44.0 | 40.1 | 77.0 |
| Stephen Curry · GSW | 4 | 28.8 | GSW | 43 | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 46.8 | 39.3 | 92.3 |
| Will Richard · GSW | 5 | 5.0 | GSW | 69 | 6.4 | 2.5 | 1.3 | 46.8 | 33.5 | 85.2 |
| Yaxel Lendeborg · GSW | 5 | 22.6 | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Alperen Sengun · HOU | 4 | 24.5 | HOU | 72 | 20.4 | 8.9 | 6.2 | 51.9 | 30.5 | 69.1 |
| Amen Thompson · HOU | 5 | 18.2 | HOU | 79 | 18.3 | 7.8 | 5.3 | 53.4 | 21.6 | 77.9 |
| Bogdan Bogdanović · HOU | 5 | 8.0 | LAC | 23 | 7.4 | 2.6 | 2.2 | 38.8 | 34.7 | 80.0 |
| Bruce Thornton · HOU | 4 | 1.2 | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Clint Capela · HOU | 4 | 3.5 | HOU | 75 | 3.8 | 4.6 | 0.7 | 52.0 | 50.0 | 57.7 |
| Fred VanVleet · HOU | 4 | 12.2 | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Isaiah Crawford · HOU | 4 | 1.5 | HOU | 14 | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 41.7 | 23.1 | 83.3 |
| Jabari Smith Jr. · HOU | 5 | 16.2 | HOU | 77 | 15.8 | 6.9 | 1.9 | 45.0 | 36.3 | 77.5 |
| Jae'Sean Tate · HOU | 4 | 0.0 | HOU | 46 | 2.8 | 1.6 | 0.5 | 51.4 | 31.2 | 63.6 |
| Julian Phillips · HOU | — | — | CHI / MIN | 48 | 2.9 | 1.0 | 0.2 | 42.1 | 30.8 | 78.3 |
| Kevin Durant · HOU | 5 | 22.4 | HOU | 78 | 26.0 | 5.5 | 4.8 | 52.0 | 41.3 | 87.4 |
| Marcus Smart · HOU | 2 | 7.5 | LAL | 62 | 9.3 | 2.8 | 3.0 | 39.5 | 33.1 | 82.2 |
| Oscar Tshiebwe · HOU | 1 | 7.0 | UTA | 27 | 7.8 | 6.6 | 1.2 | 63.4 | — | 55.1 |
| Quadir Copeland · HOU | — | — | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Reed Sheppard · HOU | 4 | 10.5 | HOU | 82 | 13.5 | 2.9 | 3.4 | 43.0 | 39.4 | 80.2 |
| Steven Adams · HOU | 1 | 4.0 | HOU | 32 | 5.8 | 8.6 | 1.5 | 50.4 | — | 58.0 |
| Tari Eason · HOU | 5 | 10.2 | HOU | 60 | 10.4 | 6.3 | 1.5 | 41.6 | 35.8 | 77.6 |
| Aaron Nesmith · IND | 4 | 13.2 | IND | 45 | 13.8 | 4.2 | 1.9 | 41.4 | 37.9 | 82.9 |
| Andrew Nembhard · IND | 4 | 16.5 | IND | 57 | 16.9 | 2.8 | 7.7 | 44.2 | 36.1 | 82.5 |
| Ben Sheppard · IND | 1 | 3.0 | IND | 65 | 7.1 | 3.0 | 1.8 | 43.4 | 36.2 | 76.5 |
| Braden Smith · IND | 2 | 0.0 | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Ivica Zubac · IND | 3 | 9.0 | IND / LAC | 48 | 14.1 | 10.6 | 2.2 | 59.8 | — | 71.1 |
| Jalen Slawson · IND | 4 | 2.2 | IND | 13 | 7.3 | 4.4 | 2.8 | 44.2 | 37.5 | 70.6 |
| Jarace Walker · IND | 5 | 5.6 | IND | 76 | 11.6 | 5.1 | 2.5 | 41.9 | 37.4 | 74.9 |
| Jay Huff · IND | 4 | 5.8 | IND | 82 | 9.5 | 4.0 | 1.5 | 47.6 | 31.9 | 82.8 |
| Johnny Furphy · IND | — | — | IND | 35 | 5.1 | 4.4 | 1.2 | 47.0 | 32.4 | 48.6 |
| Kelly Oubre Jr. · IND | 5 | 9.0 | PHI | 50 | 14.1 | 5.0 | 1.6 | 46.7 | 36.0 | 76.6 |
| Kobe Brown · IND | 2 | 0.0 | IND / LAC | 61 | 5.8 | 3.0 | 1.3 | 46.9 | 37.4 | 79.7 |
| Larry Nance Jr. · IND | 5 | 2.6 | CLE | 35 | 3.7 | 2.7 | 1.0 | 41.9 | 33.3 | 46.2 |
| Obi Toppin · IND | 5 | 15.2 | IND | 24 | 11.6 | 4.4 | 2.3 | 50.3 | 35.2 | 91.3 |
| Pascal Siakam · IND | 5 | 24.0 | IND | 62 | 24.0 | 6.6 | 3.8 | 48.4 | 35.8 | 69.3 |
| Quenton Jackson · IND | 5 | 5.0 | IND | 49 | 9.1 | 2.3 | 2.9 | 47.0 | 35.6 | 82.4 |
| T.J. McConnell · IND | — | — | IND | 56 | 9.4 | 2.2 | 5.1 | 53.8 | 32.0 | 86.2 |
| Tyrese Haliburton · IND | 4 | 21.8 | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Baba Miller · LAC | 2 | 2.0 | No 2025-26 sample | — | — | — | — | — | — | — |
| Bradley Beal · LAC | — | — | LAC | 6 | 8.2 | 0.8 | 1.7 | 37.5 | 36.8 | 75.0 |
